PRODUK | Kode Produk | Nama Produk | Nominal | Harga Dasar |
S5 | Simpati 5 | 5,000 | 5,050 | |
S10 | Simpati 10 | 10,000 | 9,950 | |
S20 | Simpati 20 | 20,000 | 19,450 | |
S50 | Simpati 50 | 50,000 | 48,000 | |
S100 | Simpati 100 | 100,000 | 95,550 | |
S150 | Simpati 150 | 150,000 | 150,200 | |
A5 | Kartu As 5 | 5,000 | 5,050 | |
A10 | Kartu As 10 | 10,000 | 9,950 | |
A15 | Kartu As 15 | 15,000 | 15,550 | |
A25 | Kartu As 25 | 25,000 | 24,550 | |
A50 | Kartu As 50 | 50,000 | 48,000 | |
A100 | Kartu As 100 | 100,000 | 95,550 | |
M5 | Mentari 5 | 5,000 | 5,475 | |
M10 | Mentari 10 | 10,000 | 10,450 | |
M20 | Mentari 20 | 20,000 | 20,150 | |
M25 | Mentari 25 | 25,000 | 24,850 | |
M50 | Mentari 50 | 50,000 | 48,850 | |
M75 | Mentari 75 | 75,000 | 73,850 | |
M100 | Mentari 100 | 100,000 | 97,350 | |
M150 | Mentari 150 | 150,000 | 147,350 | |
I5 | Im3 5 Reguler | 5,000 | 5,475 | |
IS5 | Im3 5 Sms | SMS 5000 | 5,425 | |
IS8 | Im3 200 Sms | 200 SMS | 8,425 | |
I10 | Im3 10 | 10,000 | 10,450 | |
I20 | Im3 20 | 20,000 | 20,150 | |
I25 | Im3 25 | 25,000 | 24,850 | |
IS30 | Im3 2000 Sms | 2000 SMS | 29,850 | |
I50 | Im3 50 | 50,000 | 48,850 | |
I100 | Im3 100 | 100,000 | 97,350 | |
O5 | StarOne 5 | 5,000 | 5,325 | |
O10 | StarOne 10 | 10,000 | 9,950 | |
O20 | StarOne 20 | 20,000 | 19,450 | |
O50 | StarOne 50 | 50,000 | 48,350 | |
O100 | StarOne 100 | 100,000 | 96,050 | |
AX1 | Axis 1 | 1,000 | 1,400 | |
AX5 | Axis 5 | 5,000 | 5,250 | |
AX10 | Axis 10 | 10,000 | 10,250 | |
AX20 | Axis 20 | 20,000 | 19,650 | |
AX25 | Axis 25 | 25,000 | 24,350 | |
AX50 | Axis 50 | 50,000 | 48,150 | |
AX100 | Axis 100 | 100,000 | 96,450 | |
XR5 | Bebas Reguler 5 | 5,000 | 5,300 | |
XR10 | Bebas Reguler 10 | 10,000 | 10,250 | |
XR25 | Bebas Reguler 25 | 25,000 | 25,300 | |
XR50 | Bebas Reguler 50 | 50,000 | 49.700 | |
XR100 | Bebas Reguler 100 | 100,000 | 98,650 | |
XX10 | Bebas Extra 10 | 10,000 | 10,250 | |
![]() | T1 | Three 1 | 1,000 | 1,450 |
T5 | Three 5 | 5,000 | 5,250 | |
T10 | Three 10 | 10,000 | 10,250 | |
T20 | Three 20 | 20,000 | 19,650 | |
T50 | Three 50 | 50,000 | 48,150 | |
T100 | Three 100 | 100,000 | 96,150 | |
F5 | Flexi 5 | 5,000 | 5,650 | |
F10 | Flexi 10 | 10,000 | 10,050 | |
F20 | Flexi 20 | 20,000 | 19,750 | |
F50 | Flexi 50 | 50,000 | 47,650 | |
F100 | Flexi 100 | 100,000 | 94,150 | |
F150 | Flexi 150 | 150,000 | 140,650 | |
F250 | Flexi 250 | 250,000 | 233,750 | |
EI | Esia 1 | 1,000 | 1,300 | |
E5 | Esia 5 | 5,000 | 5,450 | |
E10 | Esia 10 | 10,000 | 10,250 | |
E15 | Esia 15 | 15,000 | 15,150 | |
E20 | Esia 20 | 20,000 | 20,050 | |
E25 | Esia 25 | 25,000 | 25,050 | |
E50 | Esia 50 | 50,000 | 48,650 | |
E100 | Esia 100 | 100,000 | 96,650 | |
R10 | Fren 10 | 10,000 | 10,000 | |
R25 | Fren 25 | 25,000 | 24,300 | |
R50 | Fren 50 | 50,000 | 48,050 | |
R100 | Fren 100 | 100,000 | 95,600 | |
R150 | Fren 150 | 150,000 | 143,100 |
INFO: Harga tidak stabil sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dealer pulsa dan oprator bersangkutan, untuk mengetahui harga yang pasti silahkan Cek Harga dari nomor keagenan Anda.
Cara Transaksi Pulsa Elektronik Multi Voucher :
- Cara isi pulsa Ketik : I.KODEPRODUK.NOHP.PIN
Contoh : I.S20.081323560342.1234
Kirim ke SMS CENTER
- Cek Saldo Ketik : S.PIN
Contoh : S.1234
Kirim ke SMS CENTER
- Cek Harga Ketik : H.KODEPRODUK.PIN
Contoh : H.M.1234
Kirim ke SMS CENTER
- Ganti Pin Ketik : G.PIN Lama.PIN Baru
Contoh : G.1234.5555
Kirim ke SMS CENTER
- Pengulangan Isi Pulsa
Contoh : I.S.081323560342.2
Kirim ke SMS CENTER
- Transfer Deposit Antar Agen Ketik : T.NominalTransfer.NoHp.PIN
Contoh : T.300000.081323560342.1234
Kirim ke SMS CENTER
- Komplain Trx Gagal / Pulsa belum masuk Ketik : Nama Otlet.KodeVoucher.NoYangDiIsi.Jam.Tgl.Keterangan
Contoh : Dian Cell.A10.085223675465.12,45.24Mei.Belum Masuk
Kirim ke SMS KOMPLAIN
- Komplain Lain-lain Ketik : Nama Otlet.Keterangan
Contoh : Dian Cell.Transaksi I.S10.081323456879.1234 tidak ada report
Kirim ke SMS KOMPLAIN
Cara deposit Pulsa Elektronik Multi Voucher :
KETERANGAN :- Setelah transfer anda konfirmasi via SMS dengan isian:
Ketik : def.NamaOutlet.NoHpKeagenan.Nominal.Pengirim.Tgl.Jam
Contoh: def.DianCell.085223674630.100000.DianSetiadi.22Juli09.10:23:03
Kirim ke SMS DEPOSIT
(Keterangan : Nominal.Pengirim.Tgl.Jam isi sesuai slip transfer)Agar proses deposit tidak terhambat, anda transfer via bank online jika tidak uang yang anda transfer akan kami terima paling cepat satu minggu, oleh karena itu transfer via bank online satu menit paling lambat satu hari uang yang anda transfer akan sampai. Kami mengirim deposit saldo setelah uang yang anda kirim kami terima.
Kirim ke salah satu nomor SMS CENTER. Untuk menghemat biyaya SMS, kirim format transaksi anda ke nomor SMS CENTER yang sama dengan kartu master CIP anda. Semua Transaksi Gunakan Titik Tanpa Spasi
SMS CENTER (sms only): (24 jam)
XL : 0818 22 00 77
Simpati : 081 221 470 000 ; 081 214 101 777
As : 0853 200 66666
SMS KOMPLAIN: (sms only): (jam 08.00 s/d 20.00 wib)
Indosat : 085 62 30 30 40
SMS DEPOSIT (sms only):
(senin s/d jum'at jam 08 s/d 14.00 wib)
As : 085 222 636 888
INFO : Khusus untuk agen Multi Voucher yang berada diluar Propinsi Jawa Barat untuk oprator Telkomsel dan Indosat transaksi tidak bisa menggunakan pulsa reguler dengan kode voucher diatas gunakan alternatif lain yaitu Voucher Fisik, untuk melihat kode Voucher Fisik silahkan lakukan Cek Harga dari nomor keagenan Anda.
| INFORMASI PENDAFTARAN JUGA TENTANG KEAGENAN KAMI KLIK DISINI !!! |



